Liste der Senatoren aus Laurentiana: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* [[Senat]] | * [[Senat]] | ||
− | Die nachfolgende Liste enthält alle Personen, die den Staat [[Laurentiana]] seit seiner Gründung | + | Die nachfolgende Liste enthält alle Personen, die den Staat [[Laurentiana]] seit seiner Gründung im [[Senat|US-Senat]] vertreten haben. |
− | {| | + | |
− | |- bgcolor=" | + | {| border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse" |
− | ! Name | + | |- bgcolor="lightgray" |
− | ! | + | ! |
− | ! | + | !Name |
− | |- | + | !Party |
− | | | + | !Terms |
− | | | + | !From |
− | | | + | !To |
− | |- | + | !Note |
− | | | + | |- |
− | | | + | |bgcolor="violet"| |
− | | | + | | [[Jonathan James Bowler]] |
− | |- | + | | [[Social Conservative Union]] |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 01.04.2016 |
− | | | + | | ''incumbent'' |
− | + | | War vorübergehend Senatspräsident | |
− | + | |- | |
− | | | + | |bgcolor="grey"| |
− | | | + | | [[John W. O'Neill]] |
+ | | - | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 31.01.2016 | ||
+ | | 07.03.2016 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt; Hat das Amt durch Inaktivität verloren | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Mosby M. Parsons]] | ||
+ | | [[Republican Party]] | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 08.06.2015 | ||
+ | | 22.01.2016 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, später in der regulären Wahl wiedergewählt; Zurückgetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="violet"| | ||
+ | | [[Catherine Dewinter]] | ||
+ | | Social Conservative Union | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 15.03.2015 | ||
+ | | 27.05.2015 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt; Zurückgetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Amrian Dali Abzianidze]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 12.05.2014 | ||
+ | | 27.02.2015 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt, später in der regulären Wahl wiedergewählt; Wurde durch einen Beschluss beider Parteien durch den Kongress für sein Verhalten getadelt; Hat das Amt durch Inaktivität verloren | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Emma Reagan]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 0 | ||
+ | | - | ||
+ | | - | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt; Ist das Amt nie angetreten | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Terence Deringer]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 10.10.2013 | ||
+ | | 01.02.2014 | ||
+ | | In der Nachwahl gewählt | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="blue"| | ||
+ | | [[Sookie Stackhouse]] | ||
+ | | [[Democratic Party]] | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 01.10.2012 | ||
+ | | 01.10.2013 | ||
+ | | - | ||
+ | |- | ||
+ | |bgcolor="red"| | ||
+ | | [[Taylor Kay Roberts]] | ||
+ | | Republican Party | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 27.10.2011 | ||
+ | | 01.10.2012 | ||
+ | | War Senatspräsidentin | ||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 6. Februar 2018, 09:57 Uhr
Der Senator für Laurentiana ist ein Mitglied einer der beiden Kammern des Kongresses, des Bundesparlaments der Vereinigten Staaten von Astor, das für eine Legislaturperiode von sechs Monaten durch die Bevölkerung des Bundesstaates gewählt wird.
Für Details zur Stellung und den Aufgaben der Senatoren siehe den Artikel:
Die nachfolgende Liste enthält alle Personen, die den Staat Laurentiana seit seiner Gründung im US-Senat vertreten haben.
Name | Party | Terms | From | To | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan James Bowler | Social Conservative Union | 4 | 01.04.2016 | incumbent | War vorübergehend Senatspräsident | |
John W. O'Neill | - | 1 | 31.01.2016 | 07.03.2016 | In der Nachwahl gewählt; Hat das Amt durch Inaktivität verloren | |
Mosby M. Parsons | Republican Party | 1 | 08.06.2015 | 22.01.2016 | In der Nachwahl gewählt, später in der regulären Wahl wiedergewählt; Zurückgetreten | |
Catherine Dewinter | Social Conservative Union | 1 | 15.03.2015 | 27.05.2015 | In der Nachwahl gewählt; Zurückgetreten | |
Amrian Dali Abzianidze | Republican Party | 2 | 12.05.2014 | 27.02.2015 | In der Nachwahl gewählt, später in der regulären Wahl wiedergewählt; Wurde durch einen Beschluss beider Parteien durch den Kongress für sein Verhalten getadelt; Hat das Amt durch Inaktivität verloren | |
Emma Reagan | Republican Party | 0 | - | - | In der Nachwahl gewählt; Ist das Amt nie angetreten | |
Terence Deringer | Republican Party | 1 | 10.10.2013 | 01.02.2014 | In der Nachwahl gewählt | |
Sookie Stackhouse | Democratic Party | 2 | 01.10.2012 | 01.10.2013 | - | |
Taylor Kay Roberts | Republican Party | 2 | 27.10.2011 | 01.10.2012 | War Senatspräsidentin |
Senatoren aus den Vorgängerstaaten[Bearbeiten]
Der Bundesstaat Laurentiana entstand mit Inkrafttreten des Laurentiana Act am 16. Oktober 2011 durch eine Fusion der bisherigen Bundesstaaten Hybertina und Savannah.
Die nachfolgenden Listen enthalten alle Personen, die diese beiden Bundesstaaten seit ihren Gründungen am 1. Juli 2004 (Hybertina) bzw. 1. März 2006 (Savannah) bis zu deren Fusion zum neuen Bundesstaat Laurentia am 16. Oktober 2011 im US-Senat vertreten haben:
Senatoren aus Hybertina[Bearbeiten]
Name | Amtszeit | Partei |
---|---|---|
James B. Sherman | 01.07.2004 - 30.11.2005 | Republican |
Zachary Buchanan | 01.12.2005 - 30.09.2005 | Republican |
Christina J. Wellington | 01.10.2006 - 10.02.2007 | Republican |
Alricio Scriptatore | 10.02.2007 - 31.05.2009 | Republican |
Xavier X. Xerxes | 01.06.2009 - 18.10.2009 | Republican |
Samantha Cunningham | 18.10.2009 - 31.03.2010 | Independent |
John Salazar | 01.04.2010 - 22.09.2010 | Republican |
Gregory Jameson | 22.09.2010 - 31.03.2011 | Democrat |
Charles Ross | 01.04.2011 - 15.08.2011 | Republican |
Solomon Foot | 15.08.2011 - 15.10.2011 | Republican |
Senatoren aus Savannah[Bearbeiten]
Name | Amtszeit | Partei |
---|---|---|
Desiderio V. Aldemar | 01.03.2006 - 31.10.2006 | Independent |
Richard D. Coleman | 01.11.2006 - 03.02.2007 | Republican |
Andrew Madison | 04.02.2007 - 31.05.2007 | Republican |
Robert O'Neill | 01.06.2007 - 30.11.2007 | Republican |
John R. Waller | 01.12.2007 - 30.09.2008 | Republican |
Barry Waller | 01.10.2008 - 30.11.2008 | Republican |
Cole Howell | 01.12.2008 - 31.03.2009 | Republican |
Richard D. Templeton | 01.4.2009 - 30.11.2009 | Republican |
Herb Saigon | 01.12.2009 - 31.05.2012 | Republican |
Stanley Rayne | 01.06.2010 - 30.11.2010 | Republican |
Jack Daniels | 01.12.2010 - 31.05.2011 | Republican |
George T. Colton | 01.06.2011 - 15.10.2011 | Republican |