Who is who/State
Aus AstorWiki
Detaillierte Übersicht für Assentia, Astoria, Freeland, Laurentiana, New Alcantara und Serena.
Executive Branch[Bearbeiten]
Die Gouverneure der Bundesstaaten werden in der Regel für viermonatige Amtszeiten von deren Einwohnern gewählt, reguläre Wahlen finden üblicherweise in den ungeraden Monaten eines Jahres statt - also entweder im Januar, Mai und September, oder im März, Juli und November.
State | Name | Party | since | Term | Next regular Election | |
---|---|---|---|---|---|---|
Assentia | Jenna T. Foster | Independent | June 1, 2020 | 2nd | January 2021 | |
Astoria | Betty Green | Democrat | December 24, 2019 | 4th | January 2021 | |
Freeland | Alexander Conway | Democrat | October 1, 2020 | 1st | January 2021 | |
Laurentiana | Cate Canaveral | Independent | February 16, 2021 | 1st | March 2021 | |
New Alcantara | Jon Ford | Independent | December 10, 2020 | 1st | March 2021 | |
Serena | Kendrith Sun | Republican | December 14, 2020 | 1st | March 2021 |
Legislative Branch[Bearbeiten]
State Assembly of Assentia
The Assembly of Astoria
General Assembly of Freeland
General Court of Laurentiana
The Legislature of New Alcantara
State Council of Serena